矿山机械行业的设备种类有很多,破碎和制砂是比较重要的两类设备,是加工砂石骨料的必备利器,随着市场需求的变化和科学技术的进步,加工设备的性能得到较大幅度的提升,如可移动的破碎机,打破了传统固定作业模式,能够自由进出作业现场,受到了用户的青睐,那么可移动的破碎机都有哪些?多少钱一台?本文一起来了解一下。
可移动的破碎机
可移动的破碎机都有哪些?
可移动的破碎机在是固定破碎机的基础上,融合了节能环保的理念,加入了新科技元素,提省了性能,在生产中应用范围更广,对应的类型和型号多种多样,组合搭配方式多,主要组成部分有破碎机、给料机、输送机、筛分机等等,主破碎设备不同,设备的性能也不同。
可移动的破碎机的组成部分能够进行选择
根据设备的动力行走方式可分为履带式可移动破碎机和履带式可移动破碎机,根据主设备的不同分为移动颚式破碎机、移动反击式破碎机、移动冲击式破碎机、移动锤式破碎机、移动细碎机等,实现粗破、中细碎加工,移动灵活,不需要基础水泥打桩,能够直接开进现场进行作业,省去复杂的工序和时间,节省生产成本,智能操作系统,实现远程监控和作业,能够遥控操作设备,减少现场工作人员的配置,生产过程更安全。
多种组合的可移动的破碎机
可移动的破碎机能够进行灵活配置,根据生产需求配置不同型号的给料设备、输送设备、破碎设备等,组成的设备成品规格、出料粒度、生产能力等都不同,一般可移动的破碎机的生产能力是每小时85-650吨,能够进行单台作业,也可以进行联合作业,可移动破碎机的主要型号如下:
轮胎鄂破移动破碎站
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎振动筛移动破碎站
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
可移动的破碎机多少钱一台
可移动的破碎机的价格是多少是用户比较关注的问题,每个厂家的报价都是不同的,生产技术、工艺水平、原料质量等会影响到设备的质量,设备配置、经济实力、销售方式等会影响到设备的生产成本,选择一家可靠且价格实惠的厂家不容易,这里为您推荐河南红星机器。
红星机器一站式服务为您解决生产需求
红星机器是一家专业的矿山设备生产厂家,专注设备研发和生产40多年,实力雄厚,技术先进,生产工艺成熟稳定,生产流程严谨,加工出的设备质量可靠,价格制定合理,售后服务完善,点击免费咨询 ,获取厂家详细报价,还有专业人员为您推荐配置方案,预约到厂实地考察。